リーボック:スニーカー・シューズのサイズ表(サイズチャート)
メンズ(MENS) | |||
---|---|---|---|
USA | UK | EUR | JP |
7 | 6 | 39 | 25.0 |
7 1/2 | 6 1/2 | 40 | 25.5 |
8 | 7 | 40.5 | 26.0 |
8 1/2 | 7 1/2 | 41 | 26.5 |
9 | 8 | 42 | 27.0 |
9 1/2 | 8 1/2 | 42.5 | 27.5 |
10 | 9 | 43 | 28.0 |
10 1/2 | 9 1/2 | 44 | 28.5 |
11 | 10 | 44.5 | 29.0 |
11 1/2 | 10 1/2 | 45 | 29.5 |
12 | 11 | 45.5 | 30.0 |
12 1/2 | 11 1/2 | 46 | 30.5 |
13 | 12 | 47 | 31.0 |
レディース(WOMENS) | |||
---|---|---|---|
USA | UK | EUR | JP |
5 | 2 1/2 | 35 | 22.0 |
5 1/2 | 3 | 35.5 | 22.5 |
6 | 3 1/2 | 36 | 23.0 |
6 1/2 | 4 | 37 | 23.5 |
7 | 4 1/2 | 37.5 | 24.0 |
7 1/2 | 5 | 38 | 24.5 |
8 | 5 1/2 | 38.5 | 25.0 |
8 1/2 | 6 | 39 | 25.5 |
9 | 6 1/2 | 40 | 26.0 |
9 1/2 | 7 | 40.5 | 26.5 |
10 | 7 1/2 | 41 | 27.0 |
10 1/2 | 8 | 42 | 27.5 |
11 | 8 1/2 | 42.5 | 28.0 |
- USA=アメリカサイズ(単位:インチ/inch)
- UK=イギリスサイズ(単位:インチ/inch)
- EUR=ヨーロッパサイズ
- JP=日本サイズ(単位:センチ・ミリ/cm・mm)
リーボックのシューズ内にあるサイズ表記タグには、[USA/UK/EUR/CM/(mm)]のサイズが表記されます。日本サイズは"CM(センチ)"又は"mm(ミリ)"を参照してください。
リーボックのサイズ換算について
リーボックは[UKサイズ⇔JPサイズ]の換算が、アディダスやナイキとは異なります。
例)UK9の場合 | |||
---|---|---|---|
メーカー | US | UK | JP |
リーボック・プーマ | 10 | 9 | 28.0 |
アディダス・ナイキ | 9 1/2 | 9 | 27.5 |
関連用語
データ
スポンサードリンク
トップページ
アディダスのデータ
アディダスショップ
スニーカーについて
サイズチャート