リーボック:アパレルのサイズについて
リーボック・ジャパンのスポーツウェア、リーボック クラシックのカジュアルウェアは、JASPO規格に基づいて製造されています。JASPO規格とは社団法人日本スポーツ用品工業協会(JASPO)が定めた規格のことです。
JASPOサイズはリーボック以外にも多くのメーカーが採用しています。
アパレルのサイズ感について
リーボックのスポーツウェア、リーボック クラシックのカジュアルウェアについては、商品のモデル毎にデザイン(シルエット)や使用している素材が其々が異なっています。ですので、同じサイズ表記の商品でも着用した際のサイズ感に多少違いが出る場合もあるようです。
下記のサイズ表は着用サイズの参考となりますが、サイズ感に不安がある方はリーボックのお客様窓口(メール・電話)で実寸のサイズを問い合わせることが可能です。トップスは胸廻りと後着丈、ボトムスはウエスト周り、股下を調べてくれるようです。
メンズウェアのサイズ表
サイズ表記 | 身長 | チェスト | ウエスト |
---|---|---|---|
2XS | 152~158 | 77~83 | 63~69 |
XS | 157~163 | 81~87 | 67~73 |
S | 162~168 | 85~91 | 71~77 |
M | 167~173 | 89~95 | 75~81 |
L | 172~178 | 93~99 | 79~85 |
O | 177~183 | 97~103 | 83~89 |
XO | 182~188 | 101~107 | 87~93 |
2XO | 187~193 | 105~111 | 91~97 |
レディースウェアのサイズ表
サイズ | 身長 | チェスト | ウエスト |
---|---|---|---|
2XS | 142~148 | 75~79 | 53~57 |
XS | 147~153 | 72~76 | 56~60 |
S | 152~158 | 78~82 | 59~63 |
M | 157~163 | 81~85 | 62~66 |
L | 162~168 | 84~88 | 65~69 |
OT | 167~173 | 87~91 | 68~72 |
XOT | 172~178 | 90~94 | 71~75 |
キッズ・ジュニア・チルドレン(ボーイズ/ガールズ)のサイズ表
サイズ表記 | 身長 | チェスト | ウエスト |
---|---|---|---|
100 | 95~105 | 49~55 | 47~53 |
110 | 105~115 | 53~59 | 49~55 |
120 | 115~125 | 57~63 | 51~57 |
130 | 125~135 | 61~67 | 53~59 |
140 | 135~145 | 65~72 | 54~62 |
150 | 145~155 | 70~78 | 58~66 |
160 | 155~165 | 76~84 | 62~70 |
サイズ 表記 |
身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|---|
100 | 95~105 | 49~55 | 45~51 | 55~61 |
110 | 105~115 | 53~59 | 47~53 | 58~66 |
120 | 115~125 | 57~63 | 49~55 | 62~70 |
130 | 125~135 | 61~67 | 51~57 | 66~74 |
140 | 135~145 | 65~72 | 53~59 | 70~78 |
150 | 145~155 | 70~78 | 56~63 | 76~84 |
160 | 155~165 | 76~84 | 58~66 | 82~90 |
インファント・ベビーのサイズ表
サイズ表記 | 身長(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|
70 | 70 | 9 |
80 | 80 | 11 |
85 | 85 | 12 |
90 | 90 | 13 |
95 | 95 | 14 |
関連用語
データ
スポンサードリンク
トップページ
アディダスのデータ
アディダスショップ
スニーカーについて
サイズチャート