オニツカタイガーのサイズチャート(サイズ表)
メンズ/ユニセックス(MENS/UNISEX) | |||
---|---|---|---|
UK | EUR | US | JP |
3 | 36 | 4 | 22.5 |
3 1/2 | 37 | 4 1/2 | 23.0 |
4 | 37.5 | 5 | 23.5 |
4 1/2 | 38 | 5 1/2 | 24.0 |
5 | 39 | 6 | 24.5 |
5 1/2 | 39.5 | 6 1/2 | 25.0 |
6 | 40 | 7 | 25.5 |
6 1/2 | 40.5 | 7 1/2 | 26 .5 |
7 | 41.5 | 8 | 26.0 |
7 1/2 | 42 | 8 1/2 | 26.5 |
8 | 42.5 | 9 | 27.0 |
8 1/2 | 43.5 | 9 1/2 | 27.5 |
9 | 44 | 10 | 28.0 |
9 1/2 | 44.5 | 10 1/2 | 28.25 |
10 | 45 | 11 | 28.5 |
10 1/2 | 46 | 11 1/2 | 29.0 |
11 | 46.5 | 12 | 29.5 |
11 1/2 | 47 | 12 1/2 | 30.0 |
レディース(WOMENS) | |||
---|---|---|---|
UK | EUR | US | JP |
3 | 35.5 | 5 | 22.5 |
3 1/2 | 36 | 5.5 | 22.75 |
4 | 37 | 6 | 23.0 |
4 1/2 | 37.5 | 6 1/2 | 23.5 |
5 | 38 | 7 | 24.0 |
5 1/2 | 39 | 7 1/2 | 24.5 |
6 | 39.5 | 8 | 25.0 |
6 1/2 | 40 | 8 1/2 | 25.25 |
7 | 40.5 | 9 | 25.75 |
7 1/2 | 41.5 | 9 1/2 | 26.0 |
8 | 42 | 10 | 26.5 |
8 1/2 | 42.5 | 10 1/2 | 27.0 |
9 | 43.5 | 11 | 27.5 |
9 1/2 | 44 | 11 1/2 | 28.0 |
10 | 44.5 | 12 | 28.5 |
- UK=イギリスサイズ(単位:インチ/inch)
- EUR=ヨーロッパサイズ
- US=アメリカサイズ(単位:インチ/inch)
- JP=日本サイズ(単位:センチ/cm)
日本サイズは"CM"を参照してください。
スポンサードリンク
トップページ
アディダスのデータ
アディダスショップ
スニーカーについて
サイズチャート
スポンサードリンク